DM2C-RS522
分類: DM2C系列 發(fā)布時(shí)間:21-12-28 瀏覽量:833
1、電氣指標(biāo)
參數(shù) | DM2C-RS522 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
輸出電流(峰值) | 0.3 | — | 2.2 | A |
電源電壓(直流) | 20 | 24/36 | 50 | V |
IO輸入電流 | 3 | — | 7 | mA |
IO輸入電壓 | 12 | 24 | 24 | V |
出廠默認(rèn)電流 | 0.5 | A |
2、端子及撥碼說(shuō)明
2.1?電源端子
端子號(hào) | 圖示 | 管腳號(hào) | 信號(hào) | 名稱 |
CN1 | 1 | VDC | 電源正輸入端 | |
2 | GND | 電源地 |
2.2?電機(jī)繞組端子
端子號(hào) | 圖示 | 管腳號(hào) | 信號(hào) | 名稱 |
CN2 | 4 | A+ | 電機(jī)線組A相正端 | |
3 | B+ | 電機(jī)線組B相正端 | ||
2 | A- | 電機(jī)線組A相負(fù)端 | ||
1 | B- | 電機(jī)線組B相負(fù)端 |
2.3?控制信號(hào)端子
端子號(hào) | 圖示 | 管腳號(hào) | 信號(hào) | 輸入/輸出 | 名稱 |
CN4 | 1 | DI1 | 輸入 | 單端輸入DI1,12-24V有效,功能可配置,默認(rèn)使能輸入 | |
2 | DI2 | 輸入 | 單端輸入DI2,12-24V有效,功能可配置,默認(rèn)自定義 | ||
3 | DI3 | 輸入 | 單端輸入DI3,12-24V有效,功能可配置,默認(rèn)自定義 | ||
4 | DI4 | 輸入 | 單端輸入DI4,12-24V有效,功能可配置,默認(rèn)自定義 | ||
5 | DI5 | 輸入 | 單端輸入DI5,12-24V有效,功能可配置,默認(rèn)自定義 | ||
6 | DI6 | 輸入 | 單端輸入DI6,12-24V有效,功能可配置,默認(rèn)自定義 | ||
7 | DI7 | 輸入 | 單端輸入DI7,12-24V有效,功能可配置,默認(rèn)自定義 | ||
8 | COMI | 輸入 | 輸入信號(hào)公共端 | ||
9 | DO1 | 輸出 | 單端輸出DO1,最大輸出電流100mA,輸出功能可配置,默認(rèn)通用輸出功能 | ||
10 | DO2 | 輸出 | 單端輸出DO2,最大輸出電流100mA,輸出功能可配置,默認(rèn)通用輸出功能 | ||
11 | DO3 | 輸出 | 單端輸出DO3,最大輸出電流100mA,輸出功能可配置,默認(rèn)通用輸出功能 | ||
12 | COMO | 輸出 | 輸出信號(hào)公共端 |
注:
(1)、DI1出廠默認(rèn)為使能輸入,常閉信號(hào),驅(qū)動(dòng)器上電后電機(jī)默認(rèn)即為鎖軸狀態(tài)。
(2)、線徑≥0.12mm2? (AWG24-26) 。建議采用雙絞屏蔽電纜,電纜長(zhǎng)度盡可能短,建議不超過(guò)3米。盡量遠(yuǎn)離動(dòng)力線布線,防止干擾串入。請(qǐng)給相關(guān)線路中的感性原件(如線圈)安裝浪涌吸收元件;直流線圈反向并聯(lián)續(xù)流二極管,交流線圈并聯(lián)阻容吸收回路。
2.4 RS485總線接口端子
端子號(hào) | 圖示 | 管腳號(hào) | 信號(hào) | 名稱 |
CN4 | A-1 | RS485+ | 485總線數(shù)據(jù)正端 | |
A-2 | RS485- | 485總線數(shù)據(jù)負(fù)端 | ||
A-5 | GND | 電源地 | ||
A-6 | GND | 電源地 | ||
B-1 | RS485+ | 485總線數(shù)據(jù)正端 | ||
B-2 | RS485- | 485總線數(shù)據(jù)負(fù)端 | ||
B-5 | GND | 電源地 | ||
B-6 | GND | 電源地 | ||
其他引腳 | NC | 共16腳,其他沒(méi)用到的保留 |
注: 以上定義為驅(qū)動(dòng)器側(cè)接口定義。在網(wǎng)絡(luò)的最后一臺(tái)設(shè)備處,通常需要并聯(lián)一個(gè)120Ω的電阻,對(duì)于我方驅(qū)動(dòng)器,直接將SW8撥到ON即可。
2.5?撥碼開關(guān)
驅(qū)動(dòng)器采用八位撥碼開關(guān)設(shè)定細(xì)分精度、動(dòng)態(tài)電流、靜止半流以及實(shí)現(xiàn)電機(jī)參數(shù)和內(nèi)部
調(diào)節(jié)參數(shù)的自整定。詳細(xì)描述如下:
通訊地址:
(5位撥碼共同設(shè)定,off=1,on=0)
通訊地址 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
1(默認(rèn)) | on | on | on | on | on |
1 | off | on | on | on | on |
2 | on | off | on | on | on |
3 | off | off | on | on | on |
4 | on | on | off | on | on |
5 | off | on | off | on | on |
6 | on | off | off | on | on |
7 | off | off | off | on | on |
8 | on | on | on | off | on |
9 | off | on | on | off | on |
10 | on | off | on | off | on |
11 | off | off | on | off | on |
12 | on | on | off | off | on |
13 | off | on | off | off | on |
14 | on | off | off | off | on |
15 | off | off | off | off | on |
16 | on | on | on | on | off |
17 | off | on | on | on | off |
18 | on | off | on | on | off |
19 | off | off | on | on | off |
20 | on | on | off | on | off |
21 | off | on | off | on | off |
22 | on | off | off | on | off |
23 | off | off | off | on | off |
24 | on | on | on | off | off |
25 | off | on | on | off | off |
26 | on | off | on | off | off |
27 | off | off | on | off | off |
28 | on | on | off | off | off |
29 | off | on | off | off | off |
30 | on | off | off | off | off |
31 | off | off | off | off | off |
注:SW1-SW5全為on時(shí),可通過(guò)上位機(jī)或者RS485通訊設(shè)置地址。
當(dāng)節(jié)點(diǎn)處于默認(rèn)狀態(tài)時(shí),也可通過(guò)軟件進(jìn)行節(jié)點(diǎn)地址設(shè)定。
波特率設(shè)置:
波特率 | SW6 | SW7 |
115200 | on | on |
38400 | off | on |
19200 | on | off |
9600 | off | off |
注:SW6-SW7全為off時(shí),可通過(guò)上位機(jī)或者RS485通訊設(shè)置波特率。
終端電阻選擇:
SW8=ON?:終端電阻有效?SW8=OFF?:終端電阻無(wú)效(默認(rèn))
2.6?儲(chǔ)存和安裝環(huán)境
表2.1?驅(qū)控一體系列驅(qū)動(dòng)器存儲(chǔ)及安裝環(huán)境 | ||
保存溫度 | -20℃~65℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
使用環(huán)境 | 場(chǎng)合 | 不能放在其它發(fā)熱的設(shè)備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強(qiáng)振動(dòng)場(chǎng)所,禁止有可燃?xì)怏w和導(dǎo)電灰塵; |
溫度 | 0~50℃ | |
濕度 | 40~90%RH | |
振動(dòng) | 10~55Hz/0.15mm |