573S高轉(zhuǎn)矩系列
分類: 3S系列三相電機(jī) 發(fā)布時(shí)間:21-12-28 瀏覽量:768
1、一般規(guī)格:
尺寸 | □57mm |
步距角 | 1.2° |
步距角精度 | 0.06°(空載、整步) |
溫升 | 80K |
使用環(huán)境 | 溫度:-10~+50℃;濕度:85%?MAX |
絕緣等級(jí) | B |
絕緣電阻 | 100MΩ?MIN? 500VDC |
耐電壓 | 500VAC 1min |
徑向跳動(dòng) | 0.025?mm?MAX (負(fù)載5N) |
軸向跳動(dòng) | 0.075?mm?MAX (負(fù)載10N) |
徑向最大負(fù)載 | 75N?(距離法蘭面10mm處) |
軸向最大負(fù)載 | 15N |
2、型號(hào)參數(shù):
型號(hào) | 機(jī)身長(zhǎng)(mm) | 保持轉(zhuǎn)矩(N·M) | 額定電流(A) | 電阻/相(Ω) | 電感/相(mH) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(kg·cm2) | 重量 | 適配 |
(kg) | 驅(qū)動(dòng)器 | |||||||
573S09 | 56 | 0.9 | 3.5 | 0.77 | 1.8 | 0.3 | 0.75 | 3DM580 |
573S15 | 79 | 1.5 | 3.5 | 0.86 | 2 | 0.48 | 1.1 | |
573S10-LS | 56 | 0.9 | 5.6 | 0.48 | 1.62 | 0.3 | 0.75 | |
573S20-LS | 79 | 1.5 | 5.8 | 0.7 | 2.4 | 0.48 | 1.1 |
上一篇
86CM系列
下一篇
863S高轉(zhuǎn)矩系列