H2-506
分類: H2系列 發(fā)布時(shí)間:22-01-07 瀏覽量:860
一、電氣指標(biāo)
參數(shù) | H2-506 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
連續(xù)輸出電流 | 0 | – | 6 | A |
輸入電源電壓 | +24 | +36 | +50 | Vdc |
邏輯輸入電流 | 10 | 12 | 15 | mA |
脈沖頻率 | – | – | 200 | kHz |
絕緣電阻 | 100 | – | – | MΩ |
報(bào)警輸出邏輯電流 | – | – | 100 | mA |
二、接口定義:
1)電機(jī)和電源輸入端口
端子號(hào) | 符號(hào) | 名稱 | 說(shuō)明 |
1 | A+ | A相電機(jī)繞組+ | |
2 | A- | A相電機(jī)繞組- | |
3 | B+ | B相電機(jī)繞組+ | |
4 | B- | B相電機(jī)繞組- | |
5 | +VDC | 輸入直流電源 | +24V~ +50V |
6 | GND | 輸入電源地 | 0V |
7 | PE | 空端子 |
2)控制信號(hào)端口
端子號(hào) | 符號(hào) | 名稱 | 說(shuō)明 |
1 | ENA+ | 使能正輸入 | 5V~24V兼容 |
2 | ENA- | 使能負(fù)輸入 | |
3 | PUL+ | 脈沖正輸入 | 只兼容5V |
4 | PUL- | 脈沖負(fù)輸入 | |
5 | DIR+ | 方向正輸入 | |
6 | DIR- | 方向負(fù)輸入 | |
7~8 | NC | ||
9 | SGND | 信號(hào)地 | |
10 | PEND+ | 到位信號(hào)正輸出 | |
11 | PEND- | 到位信號(hào)負(fù)輸出 | |
12 | ALM+ | 報(bào)警信號(hào)正輸出 | |
13 | ALM- | 報(bào)警信號(hào)負(fù)輸出 | |
14~16 | NC | ||
17 | FG | 屏蔽地 | |
18 | SGND | 信號(hào)地 | |
19 | +5V | 5V輸入,50mA | |
20 | EA+ | 編碼器A相正輸出 | |
21 | EA- | 編碼器A相負(fù)輸出 | |
22 | EB+ | 編碼器B相正輸出 | |
23 | EB- | 編碼器B相負(fù)輸出 | |
24 | Z+ | 編碼器Z相正輸出 | |
25 | Z- | 編碼器Z相負(fù)輸出 | |
26 | SGND | 信號(hào)地 |
?
三、使用環(huán)境及參數(shù)
冷卻方式 | 自然冷卻或外加散熱器 | |
使用環(huán)境 | 使用場(chǎng)合 | 盡量避免粉塵、油霧及腐蝕性氣體 |
溫度 | 0℃-40℃ | |
濕度 | 40-90%RH | |
震動(dòng) | 10~55Hz/0.15mm | |
保存溫度 | -20℃-65℃ | |
重量 | 約280克 |
上一篇
H2-503
下一篇
LD2-CAN7030B