DM522-CAN
分類: DM-CAN系列 發(fā)布時(shí)間:21-12-28 瀏覽量:983
1.電氣指標(biāo)
參數(shù) | DM522-CAN | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
輸出電流(峰值) | 0.3 | / | 2.2 | A |
電源電壓(直流) | 20 | 24 | 50 | V |
IO輸入電流 | 6 | 10 | 16 | mA |
IO輸入電壓 | 5 | / | 24 | V |
絕緣 | 50 | / | / | MΩ |
注:輸出電流的最小值為典型參考值,可通過(guò)軟件設(shè)定至0.1A。
2.接口描述
1) 輸入輸出信號(hào)接口
DM522-CAN有3個(gè)輸入和1個(gè)輸出信號(hào)接口,具體功能說(shuō)明如下表:
信號(hào) | 功能說(shuō)明 |
IN1+ | IO1輸入信號(hào)正(5~24V兼容) |
IN1- | IO1輸入信號(hào)負(fù)(5~24V兼容) |
IN2+ | IO2輸入信號(hào)正(5~24V兼容) |
IN2- | IO2輸入信號(hào)負(fù)(5~24V兼容) |
IN3+ | IO3輸入信號(hào)正(5~24V兼容) |
IN3- | IO3輸入信號(hào)負(fù)(5~24V兼容) |
ALM+ | 報(bào)警信號(hào)輸出負(fù)端,集電極開(kāi)路OC隔離輸出,輸出最大電流100mA,最大上拉電壓24Vdc |
ALM- | 報(bào)警信號(hào)輸出正端,集電極開(kāi)路OC隔離輸出,輸出最大電流100mA,最大上拉電壓24Vdc |
注:輸入功能可通過(guò)軟件進(jìn)行配置, ALM為報(bào)警輸出。
2) 強(qiáng)電接口
DM522-CAN的電機(jī)接口和電源接口對(duì)應(yīng)符號(hào)的功能說(shuō)明如下表:
接口名稱 | 功能說(shuō)明 |
GND | 電源輸入接口:+Vdc接電源正極,GND接電源負(fù)極,直流電源輸入電壓范圍20~50Vdc,推薦工作電壓36Vdc |
+Vdc | |
A+ | 兩相電機(jī)A+相 |
A- | 兩相電機(jī)A-相 |
B+ | 兩相電機(jī)B+相 |
B- | 兩相電機(jī)B-相 |
注意:1、接線過(guò)程中切勿將電源接到電機(jī)接線端口,否則將燒壞驅(qū)動(dòng)器;
2、接線過(guò)程中切勿將+Vdc與GND接反,否則將燒壞驅(qū)動(dòng)器。
3) CAN通訊接口
DM522-CAN的CAN端口采用雙聯(lián)體帶屏蔽的RJ45端子(采用標(biāo)準(zhǔn)的RJ45規(guī)范)。
RJ45端子引腳號(hào)順序定義 | 引腳號(hào) | 信號(hào) | 功能說(shuō)明 |
1 | CAN_H | CAN信號(hào)高 | |
2 | CAN_L | CAN信號(hào)低 | |
3 | CAN_GND | CAN信號(hào)地 | |
4~5 | NC | ||
6 | NC | ||
7 | — | 預(yù)留GND | |
8 | NC |
備注:CAN端口無(wú)需區(qū)分上下聯(lián);在工況不算復(fù)雜的場(chǎng)合,只需要用到CAN_H與CAN_L即可(不可接反),否則應(yīng)當(dāng)使用帶屏蔽的電纜并可靠接地。
3. 撥碼開(kāi)關(guān)說(shuō)明
DM522-CAN總線型驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用8位撥碼開(kāi)關(guān)設(shè)定CAN地址、波特率和終端匹配電阻選擇功能,具體如下圖:
圖2 撥碼開(kāi)關(guān)說(shuō)明
1) CAN地址設(shè)置說(shuō)明
DM522-CAN的CAN地址總共有7位,其中低5位CAN地址由撥碼開(kāi)關(guān)SW1~SW5設(shè)定,高2位CAN地址通過(guò)上位機(jī)設(shè)置,低5位CAN地址具體設(shè)置如下:
CAN地址ID(低五位) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
1 | off | on | on | on | on |
2 | on | off | on | on | on |
3 | off | off | on | on | on |
4 | on | on | off | on | on |
5 | off | on | off | on | on |
6 | on | off | off | on | on |
7 | off | off | off | on | on |
8 | on | on | on | off | on |
9 | off | on | on | off | on |
10 | on | off | on | off | on |
11 | off | off | on | off | on |
12 | on | on | off | off | on |
13 | off | on | off | off | on |
14 | on | off | off | off | on |
15 | off | off | off | off | on |
16 | on | on | on | on | off |
17 | off | on | on | on | off |
18 | on | off | on | on | off |
19 | off | off | on | on | off |
20 | on | on | off | on | off |
21 | off | on | off | on | off |
22 | on | off | off | on | off |
23 | off | off | off | on | off |
24 | on | on | on | off | off |
25 | off | on | on | off | off |
26 | on | off | on | off | off |
27 | off | off | on | off | off |
28 | on | on | off | off | off |
29 | off | on | off | off | off |
30 | on | off | off | off | off |
31 | off | off | off | off | off |
備注:1、SW1~SW5全為on為廣播地址,實(shí)際應(yīng)用中不可用;
2、CAN通訊地址修改后,需要重新上電才生效。
2) CAN通訊波特率設(shè)置說(shuō)明
CAN通訊波特率由撥碼開(kāi)光SW6、SW7和SW8 設(shè)定,如下表所示:
波特率(Bit Rate) | SW6 | SW7 | SW8 | 注意 |
20 kbps | on | on | on | 波特率修改后,重新上電才生效 |
50 kbps | off | on | on | |
100 kbps | on | off | on | |
125 kbps | off | off | on | |
250 kbps | on | on | off | |
500 kbps | off | on | off | |
1 Mbps | on | off | off | |
1 Mbps?(出廠值) | off | off | off |
3)總線通訊電纜
外形尺寸
型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 長(zhǎng)度(L) | 公差(d) |
CABLE-TX0M1-BUS RoHS | 100mm | ±10mm |
CABLE-TX0M2-BUS RoHS | 200mm | ±10mm |
CABLE-TX0M3-BUS RoHS | 300mm | ±10mm |
CABLE-TX0M5-BUS RoHS | 400mm | ±10mm |
CABLE-TX1M0-BUS RoHS | 1000mm | ±10mm |
CABLE-TX1M5-BUS RoHS | 1500mm | ±10mm |
CABLE-TX2M0-BUS RoHS | 2000mm | ±10mm |
CABLE-TX3M0-BUS RoHS | 3000mm | ±10mm |
CABLE-TX5M0-BUS RoHS | 5000mm | ±10mm |
CABLE-TX7M0-BUS RoHS | 7000mm | ±10mm |
CABLE-TX10M0-BUS RoHS | 10000mm | ±10mm |
CABLE-TX15M0-BUS RoHS | 15000mm | ±10mm |
CABLE-TX20M0-BUS RoHS | 20000mm | ±10mm |
4) CAN終端電阻選擇
注:在網(wǎng)絡(luò)最末端需要連接一個(gè)終端電阻
型號(hào) | 圖示 |
CAN總線終端電阻RJ45式端子 |
4. 使用環(huán)境及參數(shù)
冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
使用環(huán)境 | 場(chǎng)合 | 不能放在其它發(fā)熱的設(shè)備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強(qiáng)振動(dòng)場(chǎng)所,禁止有可燃?xì)怏w和導(dǎo)電灰塵; |
溫度 | 0~50℃ | |
濕度 | 40~90%RH | |
振動(dòng) | 10~55Hz/0.15mm | |
保存溫度 | -20℃~65℃ | |
重量 | 約280克 |