DM2C-RS882AC
分類(lèi): DM2C系列 發(fā)布時(shí)間:21-12-28 瀏覽量:1006
1、電氣指標(biāo)
參數(shù) | DM2C-RS882AC | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
輸出電流 | 0.1 | / | 8.2 | A |
電源電壓 | 20 | 24 | 80 | VAC |
IO輸入電流 | 6 | 10 | 16 | mA |
IO輸入電壓 | 5 | / | 24 | V |
絕緣 | 50 | / | / | MΩ |
2、使用環(huán)境及參數(shù)
冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
使用環(huán)境 | 場(chǎng)合 | 不能放在其它發(fā)熱的設(shè)備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強(qiáng)振動(dòng)場(chǎng)所,禁止有可燃?xì)怏w和導(dǎo)電灰塵; |
溫度 | 0~50℃ | |
濕度 | 40~90%RH | |
振動(dòng) | 10~55Hz/0.15mm | |
保存溫度 | -20℃~65℃ | |
重量 | 約570克 |
上一篇
DM2C-RS870
下一篇
DM-IO系列